近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-14 12:01:39
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-14 12:01:39
沪金100G 1048.00 1038.00 1050.99 1038.00 0.53% 2026-04-14 12:01:39
沪铂95 513.88 513.88 513.88 513.88 -0.62% 2026-04-14 12:01:39
沪金95 1040.00 0.00 0.00 0.00 -0.17% 2026-04-14 12:01:39
AU9999 1048.40 1040.00 1049.90 1035.10 0.59% 2026-04-14 12:01:39
迷你黄金延期 1048.13 1037.00 1049.99 1035.51 0.67% 2026-04-14 12:01:39
黄金延期 1047.42 1037.00 1049.77 1035.94 0.59% 2026-04-14 12:01:39
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 4716.75美元/盎司 4748.35美元/盎司 151.647美元/克 139.0098美元/克 132.6912美元/克 126.3725美元/克 2026-04-13 17:30:00
白银 74.365美元/盎司 75.545美元/盎司 2.3909美元/克 2.1916美元/克 2.092美元/克 1.9924美元/克 2026-04-13 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1